2025

Cities in Minnesota ranked by Multi-Racial Other Race Population

This list ranks the 2635 cities in Minnesota based on their Multi-Racial Some Other Race (SOR) population, as estimated by the United States Census Bureau. It also highlights population changes in these cities over the past five years.
Updated Feb 13, 2025

Top 5 cities with the largest Multi-Racial Other Race population in Minnesota

  • 1
    Minneapolis
    Multi-Racial Other Race population in Minneapolis is 36,930
    7.88% of Minneapolis population is Multi-Racial Other Race
  • 2
    St. Paul
    Multi-Racial Other Race population in St. Paul is 20,651
    6.13% of St. Paul population is Multi-Racial Other Race
  • 3
    Rochester
    Multi-Racial Other Race population in Rochester is 5,563
    4.31% of Rochester population is Multi-Racial Other Race
  • 4
    Burnsville
    Multi-Racial Other Race population in Burnsville is 6,624
    9.35% of Burnsville population is Multi-Racial Other Race
  • 5
    Bloomington
    Multi-Racial Other Race population in Bloomington is 8,459
    8.81% of Bloomington population is Multi-Racial Other Race

List of 2635 cities in Minnesota by Multi-Racial Other Race Population

-
Rank by Multi-Racial Other Race Population
City
Multi-Racial Other Race Population
% of Total City Population
% of Total Minnesota Multi-Racial Other Race Population
5 Year Rank Trend
1 Minneapolis 36,930 7.88% 12.19%
2 St. Paul 20,651 6.13% 6.82%
3 Rochester 5,563 4.31% 1.84%
4 Burnsville 6,624 9.35% 2.19%
5 Bloomington 8,459 8.81% 2.79%
6 Richfield 6,140 15.02% 2.03%
7 Apple Valley 3,821 6.16% 1.26%
8 3,977 4.64% 1.31%
9 5,148 5.61% 1.70%
10 3,327 4.36% 1.10%
11 2,830 3.91% 0.93%
11 3,834 4.97% 1.27%
12 3,773 5.57% 1.25%
13 3,426 4.23% 1.13%
14 2,308 4.07% 0.76%
15 2,004 7.89% 0.66%
16 2,287 5.80% 0.75%
17 2,160 9.37% 0.71%
18 1,998 3.51% 0.66%
19 2,634 3.86% 0.87%
20 2,215 7.27% 0.73%
20 2,799 5.20% 0.92%
21 3,499 7.84% 1.15%
22 2,472 5.69% 0.82%
23 2,911 3.86% 0.96%
24 3,565 10.03% 1.18%
25 4,097 10.75% 1.35%
26 3,121 11.05% 1.03%
27 3,238 9.93% 1.07%
28 2,798 10.69% 0.92%
29 1,900 2.56% 0.63%
30 3,433 6.94% 1.13%
31 1,867 9.35% 0.62%
32 3,493 15.46% 1.15%
33 3,757 23.68% 1.24%
34 1,772 1.93% 0.58%
35 2,770 11.60% 0.91%
36 1,318 2.77% 0.43%
37 1,034 22.07% 0.34%
37 2,700 12.00% 0.89%
38 1,019 4.26% 0.34%
39 1,732 7.01% 0.57%
39 1,242 7.88% 0.41%
40 1,462 5.17% 0.48%
41 1,415 4.80% 0.47%
42 1,664 3.56% 0.55%
43 1,574 5.63% 0.52%
44 969 4.96% 0.32%
45 1,275 11.04% 0.42%
46 1,046 4.77% 0.35%
47 1,094 3.81% 0.36%
48 1,334 4.37% 0.44%
49 1,129 3.22% 0.37%
50 806 2.71% 0.27%
51 1,105 4.78% 0.36%
52 565 19.69% 0.19%
53 763 2.81% 0.25%
54 1,036 3.64% 0.34%
55 1,212 22.90% 0.40%
56 944 4.49% 0.31%
57 881 2.57% 0.29%
58 689 6.86% 0.23%
59 749 2.70% 0.25%
60 954 4.65% 0.31%
61 868 11.14% 0.29%
62 747 35.97% 0.25%
63 922 14.75% 0.30%
64 929 7.24% 0.31%
65 527 7.24% 0.17%
66 598 4.53% 0.20%
67 1,198 8.15% 0.40%
68 561 3.29% 0.19%
68 1,109 7.07% 0.37%
69 649 2.65% 0.21%
70 998 4.02% 0.33%
70 576 4.12% 0.19%
71 538 4.96% 0.18%
72 463 3.03% 0.15%
73 600 3.00% 0.20%
74 576 7.18% 0.19%
75 684 7.62% 0.23%
76 540 21.92% 0.18%
76 632 10.64% 0.21%
77 458 2.20% 0.15%
78 709 25.84% 0.23%
79 482 2.13% 0.16%
80 782 3.38% 0.26%
81 808 7.05% 0.27%
82 632 11.47% 0.21%
83 948 5.45% 0.31%
84 2,636 11.20% 0.87%
85 622 2.77% 0.21%
86 395 2.81% 0.13%
87 344 2.06% 0.11%
88 637 4.98% 0.21%
89 447 12.96% 0.15%
90 269 5.38% 0.09%
91 632 4.25% 0.21%
92 290 4.73% 0.10%
92 320 3.86% 0.11%
93 251 4.45% 0.08%
94 249 6.78% 0.08%
95 332 8.95% 0.11%
96 682 12.28% 0.23%
97 325 1.89% 0.11%
98 484 4.50% 0.16%
98 243 9.25% 0.08%
99 618 2.45% 0.20%
100 342 4.85% 0.11%
101 230 2.53% 0.08%
102 298 7.13% 0.10%
103 277 2.35% 0.09%
103 393 4.24% 0.13%
104 232 4.90% 0.08%
105 255 11.53% 0.08%
106 220 3.95% 0.07%
107 661 5.07% 0.22%
107 437 15.98% 0.14%
108 232 9.09% 0.08%
109 286 3.90% 0.09%
110 629 12.44% 0.21%
111 372 2.59% 0.12%
111 438 3.72% 0.14%
112 502 4.06% 0.17%
112 222 6.24% 0.07%
113 289 1.73% 0.10%
114 198 1.88% 0.07%
115 275 16.83% 0.09%
116 276 34.59% 0.09%
117 179 2.82% 0.06%
117 206 10.10% 0.07%
118 237 3.38% 0.08%
118 273 5.84% 0.09%
119 167 21.22% 0.06%
120 197 2.80% 0.07%
121 231 5.28% 0.08%
122 355 4.11% 0.12%
123 527 3.50% 0.17%
123 289 22.08% 0.10%
124 330 16.47% 0.11%
124 593 6.70% 0.20%
124 245 2.41% 0.08%
125 576 12.92% 0.19%
126 439 3.13% 0.14%
127 163 1.87% 0.05%
128 592 5.76% 0.20%
128 207 18.92% 0.07%
129 218 14.80% 0.07%
129 185 9.27% 0.06%
130 166 4.58% 0.05%
131 147 29.46% 0.05%
132 415 14.08% 0.14%
133 144 5.16% 0.05%
134 553 19.36% 0.18%
135 140 1.37% 0.05%
135 149 7.54% 0.05%
136 250 1.68% 0.08%
136 178 3.64% 0.06%
137 275 6.18% 0.09%
137 153 2.94% 0.05%
138 278 3.82% 0.09%
139 135 17.83% 0.04%
140 583 4.28% 0.19%
141 403 2.68% 0.13%
141 460 12.11% 0.15%
142 259 3.61% 0.09%
143 215 15.27% 0.07%
144 355 7.04% 0.12%
145 187 3.56% 0.06%
146 359 2.38% 0.12%
147 166 1.23% 0.05%
147 126 6.85% 0.04%
148 120 2.77% 0.04%
149 145 37.47% 0.05%
149 229 13.27% 0.08%
150 254 5.71% 0.08%
151 170 9.12% 0.06%
152 115 3.12% 0.04%
153 114 2.84% 0.04%
154 770 5.34% 0.25%
154 112 10.78% 0.04%
155 185 3.90% 0.06%
155 232 20.05% 0.08%
156 241 6.76% 0.08%
157 121 3.04% 0.04%
158 229 2.99% 0.08%
159 144 4.06% 0.05%
159 143 2.87% 0.05%
160 135 2.10% 0.04%
161 108 1.80% 0.04%
161 123 5.17% 0.04%
161 117 2.28% 0.04%
162 123 21.06% 0.04%
163 101 12.15% 0.03%
163 115 8.67% 0.04%
164 276 30.03% 0.09%
165 217 4.87% 0.07%
166 92 1.77% 0.03%
166 181 2.39% 0.06%
167 119 3.36% 0.04%
167 91 6.87% 0.03%
168 108 7.62% 0.04%
169 199 1.16% 0.07%
170 85 2.91% 0.03%
171 84 7.92% 0.03%
172 104 6.21% 0.03%
173 89 6.15% 0.03%
173 81 1.42% 0.03%
174 92 1.10% 0.03%
174 397 4.67% 0.13%
174 103 3.77% 0.03%
174 80 14.55% 0.03%
175 103 10.68% 0.03%
175 146 2.71% 0.05%
175 94 4.99% 0.03%
175 90 7.02% 0.03%
176 119 4.27% 0.04%
176 245 8.33% 0.08%
177 77 23.26% 0.03%
177 321 3.32% 0.11%
178 137 6.92% 0.05%
178 92 6.74% 0.03%
179 96 4.62% 0.03%
179 77 10.86% 0.03%
179 87 7.53% 0.03%
180 314 7.86% 0.10%
181 72 1.40% 0.02%
181 198 2.10% 0.07%
181 72 0.88% 0.02%
181 138 1.56% 0.05%
181 77 6.70% 0.03%
182 144 16.51% 0.05%
182 71 5.87% 0.02%
183 97 16.36% 0.03%
183 102 3.86% 0.03%
184 86 5.96% 0.03%
185 261 3.87% 0.09%
185 87 2.40% 0.03%
185 95 5.05% 0.03%
186 66 15.03% 0.02%
186 99 4.94% 0.03%
186 151 12.59% 0.05%
187 93 21.38% 0.03%
187 65 12.36% 0.02%
187 232 4.92% 0.08%
187 98 5.60% 0.03%
188 65 2.07% 0.02%
188 69 5.52% 0.02%
189 78 10.17% 0.03%
189 63 9.47% 0.02%
189 63 9.86% 0.02%
189 109 14.12% 0.04%
190 64 9.43% 0.02%
190 62 5.97% 0.02%
190 62 3.05% 0.02%
190 70 2.48% 0.02%
191 61 2.19% 0.02%
191 133 3.97% 0.04%
191 61 5.76% 0.02%
191 126 3.94% 0.04%
192 60 3.11% 0.02%
192 60 4.78% 0.02%
192 60 2.58% 0.02%
192 63 4.51% 0.02%
192 60 14.56% 0.02%
193 127 20.06% 0.04%
193 84 3.41% 0.03%
193 62 5.35% 0.02%
193 59 4.56% 0.02%
193 59 3.54% 0.02%
194 114 4.06% 0.04%
194 61 6.40% 0.02%
194 59 1.96% 0.02%
195 112 2.75% 0.04%
195 57 2.60% 0.02%
195 57 1.10% 0.02%
195 62 8.16% 0.02%
195 57 10.23% 0.02%
195 113 5.70% 0.04%
195 57 10.42% 0.02%
196 178 4.54% 0.06%
196 200 7.23% 0.07%
196 64 10.29% 0.02%
197 71 1.68% 0.02%
197 86 1.21% 0.03%
197 80 19.09% 0.03%
197 58 4.20% 0.02%
197 80 3.96% 0.03%
197 55 11.29% 0.02%
198 100 4.91% 0.03%
198 115 2.83% 0.04%
199 55 2.40% 0.02%
199 243 2.16% 0.08%
199 53 35.81% 0.02%
199 53 18.09% 0.02%
200 73 19.26% 0.02%
201 56 5.14% 0.02%
201 63 5.22% 0.02%
201 128 9.76% 0.04%
201 57 3.61% 0.02%
201 73 4.61% 0.02%
202 138 25.37% 0.05%
202 50 3.28% 0.02%
202 50 1.24% 0.02%
203 59 2.55% 0.02%
203 56 1.90% 0.02%
203 49 1.99% 0.02%
203 49 1.17% 0.02%
204 426 37.63% 0.14%
204 58 4.53% 0.02%
204 61 3.48% 0.02%
204 48 2.37% 0.02%
205 56 7.05% 0.02%
205 65 2.06% 0.02%
205 52 3.30% 0.02%
205 59 39.33% 0.02%
205 54 11.27% 0.02%
205 51 12.78% 0.02%
206 110 7.10% 0.04%
206 80 5.72% 0.03%
206 46 3.37% 0.02%
206 61 6.33% 0.02%
206 84 2.26% 0.03%
206 46 8.66% 0.02%
206 75 8.30% 0.02%
207 45 5.17% 0.01%
207 45 3.81% 0.01%
207 45 5.91% 0.01%
207 45 5.07% 0.01%
208 44 1.80% 0.01%
208 44 8.73% 0.01%
208 57 17.27% 0.02%
209 43 14.19% 0.01%
209 43 1.17% 0.01%
209 43 15.58% 0.01%
210 42 8.16% 0.01%
210 42 13.55% 0.01%
210 96 1.98% 0.03%
210 53 4.96% 0.02%
210 57 2.14% 0.02%
210 64 4.55% 0.02%
210 44 2.41% 0.01%
210 42 5.07% 0.01%
211 95 10.19% 0.03%
211 41 2.26% 0.01%
211 54 2.36% 0.02%
211 41 2.99% 0.01%
211 41 10.70% 0.01%
211 41 3.06% 0.01%
211 44 7.09% 0.01%
212 60 6.91% 0.02%
212 40 9.98% 0.01%
212 74 5.79% 0.02%
213 39 10.83% 0.01%
213 39 1.23% 0.01%
213 39 8.53% 0.01%
213 81 4.69% 0.03%
213 47 2.37% 0.02%
213 39 5.21% 0.01%
214 53 2.11% 0.02%
214 38 4.91% 0.01%
214 42 5.66% 0.01%
214 85 5.71% 0.03%
214 88 2.97% 0.03%
214 56 3.81% 0.02%
214 38 18.54% 0.01%
215 37 2.10% 0.01%
215 37 8.47% 0.01%
215 50 10.08% 0.02%
215 105 11.97% 0.03%
215 45 3.07% 0.01%
215 48 1.45% 0.02%
215 37 3.62% 0.01%
215 37 4.30% 0.01%
215 39 15.79% 0.01%
216 70 1.98% 0.02%
216 37 2.66% 0.01%
216 77 1.80% 0.03%
216 128 4.64% 0.04%
216 45 5.43% 0.01%
216 36 1.80% 0.01%
216 57 1.52% 0.02%
216 36 17.22% 0.01%
216 54 10.23% 0.02%
216 83 4.31% 0.03%
216 92 8.63% 0.03%
216 53 1.46% 0.02%
217 85 9.16% 0.03%
217 35 10.84% 0.01%
217 44 2.80% 0.01%
217 57 4.26% 0.02%
217 36 3.81% 0.01%
217 35 7.17% 0.01%
217 35 6.04% 0.01%
218 76 2.56% 0.03%
218 96 4.28% 0.03%
218 52 2.37% 0.02%
218 55 5.13% 0.02%
218 60 8.15% 0.02%
218 40 7.03% 0.01%
218 38 4.24% 0.01%
218 69 2.72% 0.02%
218 34 11.76% 0.01%
219 33 4.06% 0.01%
219 33 2.55% 0.01%
219 33 3.31% 0.01%
219 197 3.70% 0.07%
219 214 5.71% 0.07%
219 40 1.74% 0.01%
219 55 2.98% 0.02%
219 52 1.63% 0.02%
220 32 1.16% 0.01%
220 59 1.62% 0.02%
220 52 9.49% 0.02%
220 32 3.74% 0.01%
220 36 6.96% 0.01%
220 34 8.83% 0.01%
221 73 1.03% 0.02%
221 31 1.48% 0.01%
221 57 4.32% 0.02%
221 35 3.57% 0.01%
221 36 2.65% 0.01%
221 41 3.77% 0.01%
222 43 4.26% 0.01%
222 30 5.66% 0.01%
222 40 2.50% 0.01%
222 30 9.04% 0.01%
222 39 1.31% 0.01%
222 31 4.48% 0.01%
222 30 1.51% 0.01%
223 74 8.30% 0.02%
223 210 4.01% 0.07%
223 35 4.24% 0.01%
223 35 1.91% 0.01%
223 29 2.04% 0.01%
223 29 5.71% 0.01%
223 41 2.51% 0.01%
224 35 5.08% 0.01%
224 29 2.15% 0.01%
224 28 8.28% 0.01%
224 70 6.36% 0.02%
224 33 1.83% 0.01%
224 39 7.24% 0.01%
224 42 1.72% 0.01%
224 38 2.20% 0.01%
224 28 1.44% 0.01%
224 28 2.62% 0.01%
224 28 1.26% 0.01%
224 28 5.35% 0.01%
224 66 6.46% 0.02%
225 27 0.99% 0.01%
225 75 11.28% 0.02%
225 48 2.23% 0.02%
225 27 0.72% 0.01%
225 27 4.31% 0.01%
225 27 8.11% 0.01%
225 47 2.63% 0.02%
225 30 1.92% 0.01%
225 69 4.86% 0.02%
225 27 1.18% 0.01%
225 27 12.56% 0.01%
225 77 19.30% 0.03%
225 30 4.25% 0.01%
225 27 1.95% 0.01%
225 30 4.03% 0.01%
226 30 4.84% 0.01%
226 26 5.36% 0.01%
226 32 13.45% 0.01%
226 69 5.53% 0.02%
226 26 3.21% 0.01%
226 79 7.96% 0.03%
226 29 5.41% 0.01%
226 78 4.19% 0.03%
226 26 7.30% 0.01%
226 26 5.94% 0.01%
226 26 2.18% 0.01%
226 45 1.31% 0.01%
226 26 2.22% 0.01%
227 46 5.32% 0.02%
227 25 8.99% 0.01%
227 25 5.22% 0.01%
227 25 2.97% 0.01%
227 28 2.06% 0.01%
227 109 1.92% 0.04%
227 47 2.59% 0.02%
227 25 4.34% 0.01%
227 32 2.11% 0.01%
227 28 5.96% 0.01%
227 25 4.39% 0.01%
227 25 3.14% 0.01%
227 25 5.54% 0.01%
227 25 1.83% 0.01%
228 107 1.14% 0.04%
228 29 1.63% 0.01%
228 24 3.14% 0.01%
228 24 3.56% 0.01%
228 27 2.69% 0.01%
228 24 4.28% 0.01%
228 24 7.41% 0.01%
228 24 13.56% 0.01%
228 24 4.55% 0.01%
228 24 5.77% 0.01%
229 30 5.19% 0.01%
229 32 2.51% 0.01%
229 26 2.43% 0.01%
229 48 2.29% 0.02%
229 59 1.37% 0.02%
229 60 6.94% 0.02%
229 23 1.91% 0.01%
229 23 3.05% 0.01%
229 23 3.76% 0.01%
229 31 8.27% 0.01%
229 23 1.98% 0.01%
229 23 5.30% 0.01%
229 27 0.91% 0.01%
229 23 4.09% 0.01%
230 41 2.12% 0.01%
230 22 2.70% 0.01%
230 55 1.38% 0.02%
230 60 9.40% 0.02%
230 24 1.38% 0.01%
230 22 1.90% 0.01%
230 22 30.56% 0.01%
230 34 5.47% 0.01%
230 32 5.07% 0.01%
230 22 13.33% 0.01%
230 38 5.62% 0.01%
230 33 12.00% 0.01%
230 31 6.80% 0.01%
230 22 2.37% 0.01%
230 29 2.63% 0.01%
230 22 4.78% 0.01%
230 25 3.16% 0.01%
230 26 3.95% 0.01%
230 59 4.56% 0.02%
230 32 1.66% 0.01%
231 73 12.09% 0.02%
231 32 2.68% 0.01%
231 21 5.97% 0.01%
231 21 1.88% 0.01%
231 31 2.73% 0.01%
231 113 2.78% 0.04%
231 23 2.78% 0.01%
231 29 1.45% 0.01%
231 21 3.40% 0.01%
231 25 13.30% 0.01%
231 37 10.88% 0.01%
231 37 3.22% 0.01%
231 21 4.91% 0.01%
231 21 1.82% 0.01%
231 22 6.38% 0.01%
231 39 1.42% 0.01%
232 20 1.36% 0.01%
232 20 1.45% 0.01%
232 20 2.29% 0.01%
232 20 9.62% 0.01%
232 22 2.32% 0.01%
232 20 0.89% 0.01%
232 20 3.67% 0.01%
232 20 1.52% 0.01%
232 36 7.59% 0.01%
232 20 4.42% 0.01%
232 20 3.47% 0.01%
232 26 0.91% 0.01%
232 27 5.16% 0.01%
232 83 4.30% 0.03%
232 27 5.47% 0.01%
232 32 2.13% 0.01%
232 22 4.04% 0.01%
232 37 5.64% 0.01%
232 36 1.32% 0.01%
233 19 6.83% 0.01%
233 25 12.02% 0.01%
233 24 3.28% 0.01%
233 75 6.00% 0.02%
233 101 19.46% 0.03%
233 26 10.74% 0.01%
233 32 6.99% 0.01%
233 719 7.49% 0.24%
233 19 0.89% 0.01%
233 22 1.92% 0.01%
233 19 6.23% 0.01%
233 19 2.94% 0.01%
233 19 2.24% 0.01%
233 56 4.49% 0.02%
233 19 12.50% 0.01%
233 19 14.07% 0.01%
233 21 9.13% 0.01%
233 19 2.29% 0.01%
234 40 0.98% 0.01%
234 51 9.31% 0.02%
234 63 3.90% 0.02%
234 90 5.83% 0.03%
234 33 9.43% 0.01%
234 18 8.26% 0.01%
234 18 2.05% 0.01%
234 21 2.97% 0.01%
234 18 1.97% 0.01%
234 20 5.33% 0.01%
234 120 5.68% 0.04%
234 18 7.47% 0.01%
234 18 1.07% 0.01%
234 18 0.80% 0.01%
234 18 0.83% 0.01%
234 42 1.85% 0.01%
234 22 9.69% 0.01%
234 35 1.97% 0.01%
234 18 2.76% 0.01%
234 32 2.18% 0.01%
234 18 3.20% 0.01%
234 21 2.75% 0.01%
234 44 2.68% 0.01%
234 18 1.59% 0.01%
234 190 12.30% 0.06%
234 18 4.04% 0.01%
234 30 4.08% 0.01%
234 27 5.47% 0.01%
235 33 2.20% 0.01%
235 21 2.70% 0.01%
235 17 8.90% 0.01%
235 44 6.57% 0.01%
235 17 1.78% 0.01%
235 30 1.65% 0.01%
235 57 8.02% 0.02%
235 17 3.26% 0.01%
235 85 6.97% 0.03%
235 17 2.74% 0.01%
235 31 6.20% 0.01%
235 17 2.27% 0.01%
235 19 1.20% 0.01%
235 31 2.98% 0.01%
235 21 6.21% 0.01%
235 22 2.35% 0.01%
235 17 8.54% 0.01%
235 20 3.66% 0.01%
235 17 4.03% 0.01%
235 17 4.86% 0.01%
235 25 1.69% 0.01%
235 20 0.71% 0.01%
235 58 27.62% 0.02%
235 17 3.94% 0.01%
235 26 3.84% 0.01%
235 17 1.89% 0.01%
235 24 2.05% 0.01%
236 24 1.94% 0.01%
236 22 1.02% 0.01%
236 16 6.64% 0.01%
236 16 0.59% 0.01%
236 16 1.64% 0.01%
236 24 1.13% 0.01%
236 70 2.73% 0.02%
236 20 2.48% 0.01%
236 81 4.33% 0.03%
236 105 5.23% 0.03%
236 16 0.94% 0.01%
236 16 6.23% 0.01%
236 22 2.49% 0.01%
236 16 1.93% 0.01%
236 21 2.22% 0.01%
236 23 3.01% 0.01%
236 28 2.04% 0.01%
236 16 3.45% 0.01%
236 27 6.40% 0.01%
236 27 2.94% 0.01%
236 20 6.08% 0.01%
236 64 2.85% 0.02%
236 33 2.14% 0.01%
236 79 10.87% 0.03%
236 30 14.29% 0.01%
236 101 6.07% 0.03%
236 16 2.09% 0.01%
236 16 2.77% 0.01%
236 16 2.80% 0.01%
236 33 10.00% 0.01%
236 18 3.85% 0.01%
236 28 4.42% 0.01%
236 18 1.77% 0.01%
236 47 2.07% 0.02%
236 22 1.42% 0.01%
237 20 9.95% 0.01%
237 15 1.10% -
237 36 1.42% 0.01%
237 24 5.73% 0.01%
237 38 3.09% 0.01%
237 15 17.05% -
237 33 12.99% 0.01%
237 35 6.48% 0.01%
237 17 3.91% 0.01%
237 15 9.26% -
237 21 4.38% 0.01%
237 17 2.46% 0.01%
237 15 3.21% -
237 19 1.44% 0.01%
237 28 1.78% 0.01%
237 18 2.06% 0.01%
237 15 6.02% -
237 20 3.26% 0.01%
237 17 3.37% 0.01%
237 15 9.15% -
237 15 15.96% -
237 15 3.45% -
237 176 2.17% 0.06%
237 15 1.67% -
238 14 7.73% -
238 27 3.88% 0.01%
238 14 2.16% -
238 14 7.33% -
238 16 4.24% 0.01%
238 26 13.07% 0.01%
238 14 1.41% -
238 17 0.95% 0.01%
238 18 3.87% 0.01%
238 14 7.33% -
238 19 2.45% 0.01%
238 14 2.19% -
238 14 2.36% -
238 14 5.62% -
238 14 11.76% -
238 54 2.99% 0.02%
238 14 3.85% -
239 13 3.05% -
239 135 3.85% 0.04%
239 13 3.95% -
239 13 2.40% -
239 49 4.04% 0.02%
239 17 2.08% 0.01%
239 13 1.09% -
239 30 3.01% 0.01%
239 13 1.85% -
239 49 3.47% 0.02%
239 13 2.04% -
239 13 1.43% -
239 13 1.92% -
239 13 1.06% -
239 13 2.31% -
239 14 1.68% -
239 13 1.52% -
239 13 4.91% -
239 13 1.05% -
239 25 7.58% 0.01%
239 13 1.64% -
239 13 2.48% -
239 13 1.36% -
239 21 4.02% 0.01%
239 17 5.56% 0.01%
239 25 4.35% 0.01%
239 13 1.41% -
240 12 3.40% -
240 188 27.37% 0.06%
240 13 2.71% -
240 12 2.47% -
240 19 5.64% 0.01%
240 12 3.25% -
240 13 1.56% -
240 237 3.54% 0.08%
240 218 36.70% 0.07%
240 12 2.73% -
240 14 6.73% -
240 12 2.48% -
240 12 4.74% -
240 25 4.93% 0.01%
240 20 4.78% 0.01%
240 12 2.85% -
240 27 1.32% 0.01%
240 28 2.78% 0.01%
240 12 7.89% -
240 12 2.10% -
240 24 1.75% 0.01%
240 12 0.84% -
240 12 3.95% -
240 25 6.16% 0.01%
240 12 9.09% -
240 14 4.88% -
240 12 0.71% -
240 15 0.72% -
240 33 1.69% 0.01%
240 12 10.17% -
240 22 2.63% 0.01%
240 13 3.98% -
240 40 7.12% 0.01%
241 11 2.38% -
241 47 22.71% 0.02%
241 54 11.84% 0.02%
241 15 3.45% -
241 12 1.95% -
241 40 1.54% 0.01%
241 11 1.21% -
241 12 1.40% -
241 14 3.38% -
241 11 8.33% -
241 11 6.11% -
241 11 2.92% -
241 24 0.28% 0.01%
241 11 1.98% -
241 20 0.83% 0.01%
241 11 3.04% -
241 11 2.16% -
241 11 2.43% -
241 11 4.35% -
241 11 12.64% -
241 11 0.89% -
241 11 3.86% -
241 12 3.99% -
241 20 3.44% 0.01%
241 11 1.26% -
241 11 7.43% -
241 23 2.67% 0.01%
241 19 6.91% 0.01%
241 154 5.89% 0.05%
242 10 1.10% -
242 11 2.42% -
242 19 3.73% 0.01%
242 12 3.87% -
242 35 2.69% 0.01%
242 29 10.28% 0.01%
242 59 0.67% 0.02%
242 10 0.92% -
242 27 5.21% 0.01%
242 10 2.03% -
242 10 7.94% -
242 12 2.08% -
242 28 1.71% 0.01%
242 10 4.98% -
242 11 4.70% -
242 30 3.10% 0.01%
242 10 2.42% -
242 12 2.55% -
242 13 1.54% -
242 12 2.53% -
242 19 2.39% 0.01%
242 12 5.36% -
242 31 7.91% 0.01%
242 10 1.13% -
242 64 3.38% 0.02%
242 24 2.33% 0.01%
242 16 7.84% 0.01%
242 10 6.80% -
242 22 2.63% 0.01%
242 15 1.21% -
242 10 1.42% -
242 10 1.79% -
242 35 11.90% 0.01%
242 10 1.52% -
242 10 2.95% -
242 13 5.31% -
243 9 8.57% -
243 14 1.97% -
243 14 1.19% -
243 13 4.59% -
243 21 1.11% 0.01%
243 9 1.29% -
243 9 4.29% -
243 59 4.36% 0.02%
243 9 1.31% -
243 9 0.41% -
243 9 0.69% -
243 9 0.87% -
243 9 2.32% -
243 9 3.60% -
243 44 14.72% 0.01%
243 9 1.68% -
243 16 0.91% 0.01%
243 9 3.36% -
243 15 3.05% -
243 15 3.92% -
243 40 8.28% 0.01%
243 11 0.96% -
243 9 8.18% -
243 12 2.30% -
243 33 2.88% 0.01%
243 9 2.56% -
243 9 1.10% -
243 9 2.83% -
243 9 3.07% -
243 15 0.94% -
243 9 1.96% -
243 24 4.23% 0.01%
243 15 2.74% -
243 9 3.90% -
243 9 5.96% -
243 9 3.53% -
243 9 1.48% -
243 11 4.40% -
243 9 1.42% -
243 9 2.39% -
243 16 0.78% 0.01%
243 9 1.56% -
243 11 1.79% -
243 64 2.49% 0.02%
243 23 1.53% 0.01%
243 22 3.05% 0.01%
243 9 1.55% -
243 9 2.97% -
243 12 1.54% -
243 14 3.23% -
243 9 1.20% -
243 9 3.00% -
244 8 1.91% -
244 83 24.41% 0.03%
244 14 0.80% -
244 18 3.21% 0.01%
244 8 3.43% -
244 8 2.11% -
244 38 3.83% 0.01%
244 8 6.67% -
244 8 1.09% -
244 8 4.91% -
244 8 7.55% -
244 8 2.56% -
244 8 7.41% -
244 8 1.43% -
244 48 8.16% 0.02%
244 8 1.16% -
244 8 2.52% -
244 54 4.81% 0.02%
244 8 3.15% -
244 139 4.61% 0.05%
244 10 0.50% -
244 8 4.04% -
244 8 0.94% -
244 8 12.12% -
244 9 3.83% -
244 8 0.87% -
244 8 1.64% -
244 8 1.27% -
244 9 5.49% -
244 11 2.10% -
244 8 3.10% -
244 8 1.40% -
244 8 5.10% -
244 8 1.00% -
244 8 6.11% -
244 9 1.55% -
244 8 22.86% -
244 8 0.65% -
244 8 0.39% -
244 18 6.36% 0.01%
244 8 3.08% -
244 8 3.04% -
244 8 2.19% -
244 30 2.17% 0.01%
245 9 2.08% -
245 10 2.19% -
245 7 0.93% -
245 37 7.02% 0.01%
245 7 4.52% -
245 9 1.11% -
245 7 1.58% -
245 18 1.96% 0.01%
245 7 2.45% -
245 18 1.35% 0.01%
245 7 1.24% -
245 12 0.36% -
245 8 1.44% -
245 23 3.07% 0.01%
245 7 1.55% -
245 9 1.48% -
245 10 5.15% -
245 9 3.54% -
245 11 1.01% -
245 7 0.82% -
245 23 3.59% 0.01%
245 57 11.92% 0.02%
245 12 1.51% -
245 7 1.62% -
245 7 0.66% -
245 7 1.12% -
245 7 1.09% -
245 26 8.84% 0.01%
245 26 2.37% 0.01%
245 7 1.08% -
245 7 2.01% -
245 11 1.18% -
245 7 7.69% -
245 19 3.45% 0.01%
245 23 3.78% 0.01%
245 8 1.80% -
245 18 1.71% 0.01%
245 27 4.84% 0.01%
245 10 1.15% -
245 8 1.82% -
245 7 0.96% -
245 7 8.24% -
245 10 2.81% -
245 7 2.66% -
245 7 9.21% -
245 7 2.48% -
245 10 1.76% -
245 7 0.99% -
245 7 0.63% -
245 7 5.30% -
245 7 3.40% -
245 7 3.41% -
245 9 1.05% -
245 7 1.80% -
245 7 1.50% -
245 7 1.21% -
245 7 0.31% -
245 15 2.51% -
245 11 4.58% -
245 8 3.09% -
245 7 1.31% -
246 6 0.77% -
246 6 1.17% -
246 6 0.31% -
